hessnatur Overalls & Strampler | Junior Wollwalk Overall Regular mit Softshell und Bio-Merinowolle

Angebot!

hessnatur Overalls & Strampler | Junior Wollwalk Overall Regular mit Softshell und Bio-Merinowolle

 149.76  83.52

Wollwalk Overall Regular mit Softshell und Bio-Merinowolle…

Vorrätig

Artikelnummer: A50042666662, Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Der „Robuste“ unter den Wollwalk-Anzügen trotzt dank innovativer Softshell-Patches an Knie- und Gesäß Wind und Wetter. Dabei sorgt der natürliche Lotus-Effekt an diesen Stellen dafür, dass leichter Regen oder eine feuchte Spielwiese nicht direkt zur Haut durchsickert und keins von den aktiven Küken ruckzuck nach Hause muss. Noch mehr Grund zur Freude beschert ein durchgehender Reißverschluss, der das Ein- und Aussteigen maximal bequem und unkompliziert macht. Motiviert doch glatt zum Selbermachen! hessnatur Wollwalk besteht aus reiner Bio-Merinowolle – ganz ohne Plastik. Dieser Walk-Overall sorgt in seinen Eigenschaften ganz natürlich für die richtige Körpertemperatur: Woll-Walk speichert Babys Körperwärme und leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, denn nimmt bis zu 30% des Eigengewichts an Feuchtigkeit auf, ohne sich nass anzufühlen. Dieser Wollwalk eignet sich vor allem für den Übergang und für Kinder, die sich viel bewegen und leicht schwitzen. Die Wollqualität ist atmungsaktiv, denn die reinen Naturfasern lassen die Luft zirkulieren, Hitze kann sich nicht stauen. Wir empfehlen, im Winter zusätzlich warme Kleidung darunter zu ziehen. Die Patches aus wasserabweisendem Nature Shell-Gewebe an Knien und im Gesäß-Bereich schützen bei ersten Laufversuchen und beim Spielen die am meisten betroffenen Stellen, eine zusätzliche Matschhose ist eine sinnvolle Ergänzung und komplettiert den Overall für frohe Draußentage. Für die Reinigung haben wir noch einen kleinen Tipp: Oft reicht es, die Stellen mit einem feuchten Tuch abzutupfen, den(trockenen) Fleck auszubürsten oder den Overall über Nacht auszulüften (bei unangenehmen Gerüchen) – das erspart manche Wäsche und schont die wertvollen Eigenschaften der Wolle.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “hessnatur Overalls & Strampler | Junior Wollwalk Overall Regular mit Softshell und Bio-Merinowolle”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsarten:

HERREN-MODE(* Angaben in cm)

OBERBEKLEIDUNG

Bestell­größe Brust­umfang* Taillen­umfang* Hüft­umfang* Arm­länge*
46 92 - 95 80 - 83 94 - 97 61
48 96 - 99 84 - 87 98 - 101 62
50 100 - 103 88 - 91 102 - 105 63
52 104 - 107 92 - 96 106 - 109 64
54 108 - 111 97 - 100 110 - 113 65
56 112 - 115 101 - 105 114 - 117 66

HEMDEN

Bestell­größe Brust­umfang* Hals­umfang*
37/38 XS 92 - 96 37 - 38
39/40 S 97 - 101 39 - 40
41/42 M 102 - 106 41 - 42
43/44 L 107 - 111 43 - 44
45/46 XL 112 - 116 45 - 46

WÄSCHE

Bestell­größe Brust­umfang* Taillen­umfang* Hüft­umfang*
4 XS 92 - 96 80 - 84 94 - 98
5 S 97 - 101 85 - 89 99 - 103
6 M 102 - 106 90 - 94 104 - 108
7 L 107 - 111 95 - 100 109 - 113
8 XL 112 - 116 101 - 106 114 - 118

HERREN-JEANS

HERREN-JEANS BEN MAX JASPER MADS
Bestell­größe Konfektions­größe* Schritt­länge* Schritt­länge* Schritt­länge* Schritt­länge*
28/30 42 76 73,5 72 74
29/30 42/44 76 73,5 72 74
30/30 44 76 73,5 72 79
31/30 46 76 73,5 72 74
31/32 46 81 78,5 77 79
32/30 46/48 76 73,5 72 74
32/32 46/48 81 78,5 77 79
33/30 48 76 73,5 72 74
33/32 48 81 78,5 77 79
34/30 50 76 73,5 - 74
34/32 50 81 78,5 77 79
34/34 50 86 83,5 82 84
36/32 52 81 78,5 77 79
36/34 52 86 83,5 82 84
38/32 54 81 78,5 - 79
38/34 54 - - 82 -

GÜRTEL

Bestell­größe Konfektions­größe
80 46
90 50
100 54
110 58

DAMEN- UND HERRENSCHUHE

Fuß­länge* Deutsche Größe Englische Größe
22,5 36 3,5
23,1 37 4
23,8 38 5
24,5 39 6
25,1 40 6,5
25,8 41 7,5
26,5 42 8
27,1 43 9
27,8 44 9,5
28,5 45 10,5
29,1 46 11
29,8 47 12
30,5 48 13

GÜRTEL

Taillen­umfang* Bestell­größe
63 - 73 70
74 - 80 80
81 - 85 85
86 - 90 90
91 - 95 95
96 - 106 100
107 - 117 110

DAMEN-MODE(* Angaben in cm)

OBERBEKLEIDUNG

Bestell­größe Brust­umfang* Taillen­umfang* Hüft­umfang* Arm­länge*
34 XS 80-83 63 - 66 88 - 91 61
36 S 84 - 87 67 - 70 92 - 95 61,5
38 S 88 - 91 71 - 74 96 - 99 62
40 M 92 - 95 75 - 78 100 - 103 62,5
42 M 96 - 100 79 - 83 104 - 108 63
44 L 101 - 105 84 - 88 109 - 113 63,5
46 L 106 - 110 89 - 93 114 - 118 64
48 XL 111 - 116 94 - 99 119 - 124 64,5

WÄSCHE

Bestell­größe Unterbrust­umfang* Brust­umfang Cup A* Brust­umfang Cup B* Brust­umfang Cup C* Brust­umfang Cup D* Brust­umfang Cup E*
70 XS** 68-72 82 - 84 84 - 86 86 - 88 88 - 90 90 - 92
75 S** 73 - 77 87 - 89 89 - 91 91 - 93 93 - 95 95 - 97
80 M** 78 - 72 92 - 94 94 - 96 96 - 98 98 - 100 100 - 102
85 L** 83 - 87 97 - 99 99 - 101 101 - 103 103 - 105 105 - 107
90 XL 88 - 92 102 - 104 104 - 106 106 - 108 108 - 110 110 - 112

HERREN-JEANS

DAMEN-JEANS LINA LEA MARIE HANNA
Bestell­größe Konfektions­größe* Schritt­länge* Schritt­länge* Schritt­länge* Schritt­länge*
25/30 32 70,5 - 74 73
26/30 34 70,5 72 74 73
26/32 34 75,5 77 79 78
27/30 36 70,5 72 74 73
27/32 36 75,5 77 79 78
27/34 36 80,5 - - -
28/30 36/38 70,5 72 74 73
28/32 36/38 75,5 77 79 78
28/34 36/38 80,5 82 - -
29/30 38 70,5 72 74 73
29/32 38 75,5 77 79 78
29/34 38 80,5 82 - -
30/30 40 - 72 - -
30/32 40 75,5 77 79 78
30/34 40 80,5 82 - -
31/32 40/42 75,5 77 79 78
32/32 42 - 77 79 78
33/32 42/44 - - 79 78
34/32 44 - - 79 78

GÜRTEL

Bestell­größe Konfektions­größe
80 34
85 36
90 38
95 40
100 42

DAMEN- UND HERRENSCHUHE

Fuß­länge* Deutsche Größe Englische Größe
22,5 36 3,5
23,1 37 4
23,8 38 5
24,5 39 6
25,1 40 6,5
25,8 41 7,5
26,5 42 8
27,1 43 9
27,8 44 9,5
28,5 45 10,5
29,1 46 11
29,8 47 12
30,5 48 13

GÜRTEL

Taillen­umfang* Bestell­größe
63 - 73 70
74 - 80 80
81 - 85 85
86 - 90 90
91 - 95 95
96 - 106 100
107 - 117 110

Körpermaßtabelle

BestellgröBe* Korperhohe* Brustumfang* Taillenumfang* Hüftumfang* Armellange* Alter*
50/56 50-60 43-45 43-45 19-21 0-3Monate
62/68 61-71 46-49 46-49 22-24 3-6Monate
74/80 72-83 50-52 50-52 24-27 6-12Monate
86/92 84-94 53-54 49-52 53-56 28-32 12-24Monate
98/104 95-106 55-56 51-54 57-60 33-36 2-3Jahre
110/116 107-118 57-58 53-57 61-64 37-41 3-4 Jahre

Oberbekleidung

Bestellgröße Körperhohe* Brustumfang* Taillenumfang* Hüftumfang* Ärmellänge*
86/92 84-94 53-54 49-52 53-56 28-32
98/104 95-106 55-56 51-54 57-60 33-36
110/116 107-118 57-58 53-57 61-64 37-41
122/128 119-130 59-65 56-60 66-70 42-46
134/140 131-142 66-71 59-62 72-76 47-51
146/152 143-154 72-77 63-66 78-84 52-55
158/164 155-166 78-83 67-70 85-90 56-60

Hosen

Bestellgröße Körperhohe* Taillenumfang* Hüftumfang* Seitenlänge*
86 84-88 49-51 53-54 48-50
92 90-94 50-52 54-56 51-55
98 95-100 51-53 57-58 56-58
104 101-106 52-54 58-60 60-64
110 107-112 53-55 61-62 65-68
116 113-118 54-57 62-64 69-73
122 119-124 56-58 66-67 74-77
128 125-130 57-60 68-70 78-82
134 131-136 59-61 72-73 83-86
140 137-142 60-62 74-76 87-91
146 143-148 62-64 78-80 92-95
152 149-154 65-67 81-84 96-98
158 155-160 68-70 85-87 99-102
164 161-166 70-72 88-90 103-106

Socken

BestellgröBe* SchuhgröBe* Korperhohe* Alter (ungefähr)
15-16 15-16 50-62 0-6 Monate
17-18 17-18 68-80 6-12 Monate
19-22 19-22 86-92 12-24Monate
23-26 23-26 98-104 2-4Jahre
27-30 27-30 110-116 4-6 Jahre
31-34 31-34 122-128 6-7Jahre
35-38 35-38 abhängig von SchuhgröBe*
39-42 39-42 abhängig von SchuhgröBe*

Strumpfhosen / Leggins

Bestellgröße Körperhohe* Alter (ungefähr) Gewicht (ungefähr)
50/56 50-56 0-3 Monate 4-6 kg
62/68 62-68 3-6 Monate 6-8 kg
74/ 80 74-80 6-12 Monate 8-10 kg
86/92 86-92 12-24 Monate 10-13 kg
98/104 98-104 2-4 Jahre 13-16 kg
110/116 110-116 4-6 Jahre 16-23 kg
122/128 122-128 6-7 Jahre ab 23 kg
134/140 134-140 8-9 Jahre
146/152 146-152 10-12 Jahre
158/164 158-164 13-14 Jahre